Omnibusse von GR Omnibus GmbH "Filder.Express" Ostfildern-Kemnat
Seit Januar 2016 betreibt GR Omnibus die Buslinien
•119 Esslingen – Ostfildern – Denkendorf
•120 Esslingen – Ostfildern – Neuhausen – Wolfschlugen
•121 Oberesslingen – Denkendorf – Neuhausen
•122 Esslingen – Ostfildern – Flughafen
•131 Esslingen – Heumaden- Kemnat – Scharnhausen
Busunternehmen Schlienz Tours Kernen hat im Januar 2015 die Aktivitäten des Busunternehmers Gerhard Ruffner Omnibusverkehr
übernommen und eine neue GmbH namens GR Omnibus gegründet.
KFZ-Kennzeichen: ES
Omnibusse von den Unternehmen ...
GR Omnibus GmbH, Ostfildern-Kemnat
Gerhard Ruffner GmbH Omnibusverkehr, Ostfildern-Kemnat
Bitte auf das Vorschaubild klicken !
GR Omnibus GmbH, Ostfildern-Kemnat (ab 01.01.2015)
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | ES-R 366 | MAN NL 283 Lion's City | 2011 | 2015ex Ruffner Kemnat, ES-R 366 | 2017 neue Zul. ES-ST 7906 |
| - | ES-R 477 | MAN NL 363 Lion's City | 2011 | 2015ex Ruffner Kemnat, ES-R 477 | 2017 neue Zul. ES-ST 7907 |
| - | ES-R 620 | MAN NL 313 Lion's City | 2009 | 2015ex Ruffner Kemnat, ES-R 620 | 2017 neue Zul. ES-ST 7908 |
| - | ES-R 838 | MAN NL 280 Lion's City | 2009 | 2015ex Ruffner Kemnat, ES-R 838 | a=2017 an BKW Bad Wildungen, KB-E 3315 |
| - | ES-ST 2213 | MB O530 Citaro C2 | 2021 | - | - |
| - | ES-ST 7900 | MB O530 Citaro C2 | 2015 | - | - |
| - | ES-ST 7901 | MB O530 Citaro C2 | 2015 | - | - |  
| - | ES-ST 7902 | MB O530 Citaro C2 | 2015 | - | - | 
| - | ES-ST 7903 | MB O530 Citaro C2 | 2015 | - | - |
| - | ES-ST 7904 | MAN NL 313 Lion's City | 2007 | 2016ex SVE Esslingen 017, ES-VE 600 | a=2017 an BKW Bad Wildungen, KB-E 3317 |
| - | ES-ST 7904 | MB O530 Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7905 | MAN NL 313 Lion's City | 2007 | 2016ex SVE Esslingen 018, ES-VE 700 | a=2017 an BKW Bad Wildungen, KB-E 3314 |
| - | ES-ST 7905 | MB O530 Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7906 | MAN NL 313 Lion's City | 2006 | 2016ex SVE Esslingen 016, ES-2146 | a=2017 an BKW Bad Wildungen, KB-E 3316 | 
| - | ES-ST 7906 | MAN NL 283 Lion's City | 2011 | 2017ex ES-R 366 | - | 
| - | ES-ST 7907 | MB O530 Citaro | 2004 | 2016ex SVE Esslingen 014, ES-2034 | a=2017 | 
| - | ES-ST 7907 | MAN NL 363 Lion's City | 2011 | 2017ex ES-R 477 | - |
| - | ES-ST 7908 | MAN NL 313 Lion's City | 2009 | 2017ex ES-R 620 | - | 
| - | ES-ST 7909 | MB O530 LE Citaro | 2009 | 2017ex Schlienz Kernen, WN-ES 570 | - | 
| - | ES-ST 7910 | MAN NL 283 Lion's City M | 2009 | 2017ex ES-R 890 | a=2018 an Wöhr Weissach, BB-WT 1800 |
| - | ES-ST 7911 | MB O530 K Citaro C2 | 2018 | - | - | 
| - | ES-ST 7912 | MB O530 Citaro C2 | 2018 | - | - |
| - | ES-ST 7913 | MB O530 Citaro C2 | 2018 | - | - |
| - | ES-ST 7914 | MB O530 Citaro C2 | 2018 | - | - |
| - | ES-ST 7915 | MB O530 Citaro C2 | 2018 | - | - | 
| - | ES-ST 7930 | MB Sprinter City 65 | 2016 | - | - | 
| - | ES-ST 7931 | MB Sprinter City 65 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7950 | MB O530 G Citaro C2 | 2015 | - | - |
| - | ES-ST 7951 | MB O530 G Citaro C2 | 2015 | - | - |
| - | ES-ST 7952 | MAN NG 363 Lion's City GL | 2007 | 2016ex SVE Esslingen 117, ES-VE 110 | a=2019 | 
| - | ES-ST 7953 | MAN NG 353 Lion's City G | 2006 | 2016ex SVE Esslingen 116, ES-2096 | a=2017 |
| - | ES-ST 7953 | MB O530 G Citaro | 2007 | 2017ex Schlienz Kernen, WN-ES 568 | - | 
| - | ES-ST 7954 | MAN NG 353 Lion's City G | 2006 | 2015ex SVE Esslingen 114, ES-2070 | a=2017 |
| - | ES-ST 7955 | MAN NG 353 Lion's City G | 2006 | 2016ex SVE Esslingen 115, ES-2067 | a=2018 | 
| - | ES-ST 7956 | MB O530 G Citaro | 2005 | 2016ex SVE Esslingen 113, ES-2058 | a=2017 an QNV Münchweiler , PS-QN 807 |
| - | ES-ST 7956 | MB O530 G Citaro C2 | 2019 | - | - |
| - | ES-ST 7957 | MB O530 G Citaro | 2005 | 2015ex SVE Esslingen 112, ES-2023 | a=2017 |
| - | ES-ST 7957 | MB O530 G Citaro C2 | 2019 | - | - |
| - | ES-ST 7958 | MB O530 G Citaro | 2004 | 2015ex SVE Esslingen 111, ES-2071 | a=2017 an Süsser Deckenpfronn, BB-S 8088 |
| - | ES-ST 7959 | MB O530 G Citaro | 2004 | 2016ex SVE Esslingen 110, ES-2073 | a=2017 | 
| - | ES-ST 7960 | MB O530 G Citaro | 2004 | 2016ex SVE Esslingen 109, ES-2097 | a=2017 |
| - | ES-ST 7961 | MB O530 G Citaro | 2004 | 2016ex SVE Esslingen 108, ES-2079 | a=2017 |
| - | ES-ST 7961 | MB O530 G Citaro C2 | 2018 | - | - |
| - | ES-ST 7962 | MB O530 G Citaro C2 | 2018 | - | - |
| - | ES-ST 7963 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7964 | MB O530 G Citaro | 2002 | 2015ex SSB Stuttgart, S-SB 7052 | a=2016 an Gebr.Heymann Nastätten, EMS-MQ 512 |
| - | ES-ST 7964 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7965 | MB O530 G Citaro | 2002 | 2015ex SSB Stuttgart, S-SB 7053 | a=2016 an Evobus Neu-Ulm |
| - | ES-ST 7965 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7966 | MB O530 G Citaro | 2002 | 2015ex SSB Stuttgart, S-SB 7054 | a=2016 an Wöhr Weissach, BB-WT 1655 |
| - | ES-ST 7966 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7967 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7968 | MB O530 G Citaro | 2002 | 2015ex SSB Stuttgart, S-SB 7051 | a=2016 an Gebr.Heymann Nastätten, EMS-MQ 513 |
| - | ES-ST 7968 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| - | ES-ST 7969 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7970 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7971 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - | 
| - | ES-ST 7972 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7973 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7974 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7975 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| - | ES-ST 7976 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
|
Gerhard Ruffner GmbH Omnibusverkehr, Ostfildern-Kemnat (bis 31.12.2014)
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | ES-R 135 | MB O530 Citaro | 2002 | - | a=2015 |  
| - | ES-R 140 | MB/EA O815 D Teamstar City | 2004 | 2004ex Vorfürwagen, BB-VC 754 | a=2015 |
| - | ES-R 250 | MAN/Göppel 12.240 HOCL NM 243 | 2006 | - | a=2015 |
| - | ES-R 366 | MAN NL 283 Lion's City | 2011 | - | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 366 |  
| - | ES-R 477 | MAN NL 363 Lion's City | 2011 | - | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 477 |  
| - | ES-R 511 | MB O530 Citaro | 2005 | - | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 511 |
| - | ES-R 606 | MB O530 Citaro | 2003 | - | a=2011 an Block Husum, NI-CA 11 |
| - | ES-R 620 | MAN NL 313 Lion's City | 2009 | - | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 620 |
| - | ES-R 636 | MB O405 | 1996 | 2010ex SSB Stuttgart 5101, S-SB 5101 | a=2014 an Ertel Leinach, WÜ-LT 64 |
| - | ES-R 838 | MAN NL 280 Lion's City | 2009 | - | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 838 | 
| - | ES-R 890 | MAN NL 283 Lion's City M | 2009 | 2013ex Schloß Neuschwanstein, OAL-C 804 | a=2015 an GR-Omnibus Kemnat, ES-R 890 |  
|
nach Oben |
 |