Omnibusse aus der Stadt Pirmasens & dem Landkreis Südwestpfalz
Stadtverwaltung: Pirmasens
Fläche: 61,4 km²
Einwohner: ca.40.300
Kreisverwaltung: Pirmasens
Fläche: 953,8 km²
Einwohner: ca.97.200
KFZ-Kennzeichen: PS
Braun, Rodalben
Bandner & Sohn, Nünschweiler
Finkenbeiner, Hinterweidenthal
Kamp, Landstuhl
Klemens, Waldfischbach-Burgalben
Mayer, Primasens
Nußbaum, Merzalben
QNV, Münchweiler
Steger, Pirmasens
Sulli's Reisen, Heltersberg
Bitte auf das Vorschaubild klicken !
Braun, Rodalben
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-JB 516 | Setra S 516 HDH | 2015 | - | - |
|
Bandner & Sohn Omnibusreiseverkehr GmbH & Co. KG , Nünschweiler
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-CT 62 | Setra S 415 HD | 2004 | - | - |
| - | PS-QL 2 | Setra S 515 HD | 2014 | - | - |
| - | PS-QL 110 | Setra S 415 HD | 2001 | ex KL-YV 90 | - |
|
Finkenbeiner, Hinterweidenthal
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-WR 34 | Temsa Safari HD | 2005 | - | - |
|
Kamp Reisen GmbH & Co. KG, Landstuhl
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-AH 990 | Iveco/Unvi 70C21 Compa | 2021 | - | - |
|
Klemens Reisen, Waldfischbach-Burgalben
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-EK 605 | Neoplan N 1218 HDL Cityliner | 2017 | - | a=2021 an Klein Friedrichskoog, HEI-KR 540 |
| - | PS-EK 605 | Neoplan N 1217 HDC Cityliner | 2020 | 2022ex MAN München, M-NP 5565 | - |
| - | PS-EN 605 | MB Travego RHD-M | 2012 | ex Evobus Frankfurt/M., F-MM 6669 | - |
| - | PS-KE 605 | MAN RHC 484 Lion's Coach L | 2015 | - | a=2019 an Terjéki Tours Tiszakécske, H/ RGU-770 |
|
Mayer "Philipps Reisen", Primasens
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-H 572 | MB O350 RHD Tourismo | 1998 | - | a=2006 |
|
Gebr.Nußbaum GmbH, Merzalben
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-CC 470 | Setra S 516 HD | 2018 | - | - |
| - | PS-CC 610 | MB Tourismo RHD-M | 2014 | - | - |
| - | PS-CC 910 | Setra S 416 GT-HD | 2009 | - | - |
|
QNV – Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH, Münchweiler (ex Meyer Münchweiler)
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-PV 207 | MB O530 Citaro | 1999 | 2009ex Rudolf Herz Sien, BIR-H 581 | - |
| - | PS-PV 221 | MB O530 Citaro | 1999 | 2012ex PS-PV 203 | - |
| - | PS-PV 304 | MB O530 Citaro | 2000 | ex Jäger Ludwigsburg, LB-E 747 | - |
| - | PS-PV 305 | MB O530 Citaro | 2000 | ex Jäger Ludwigsburg, LB-E 799 | - |
| - | PS-PV 306 | MB O530 Citaro | 2000 | ex Jäger Ludwigsburg, LB-E 740 | - |
| - | PS-QN 706 | MB O530 LE Citaro | 2012 | - | - |
| - | PS-QN 710 | MB O530 LE Citaro | 2012 | - | - |
| - | PS-QN 717 | MB O530 LE Citaro | 2012 | - | - |
| - | PS-QN 718 | MB O530 LE Citaro | 2012 | - | - |
| - | PS-QN 726 | MB O530 LE Citaro | 2011 | 2011ex EvoBus Mannheim, MA-MB 106 | - |
| - | PS-QN 729 | MB O530 Citaro | 2003 | ex Maier VS-Villingen, VS-V 8000 | - |
| - | PS-QN 800 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
|
Steger Touristik, Pirmasens
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-P 703 | Neoplan N 2216/3 SHDC Tourliner | 2017 | - | - |
| - | PS-P 704 | Neoplan N 1217 HDC Cityliner | 2022 | - | - | 
|
Sulli's Reisen Benjamin Sulkowski, Heltersberg
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | PS-BS 276 | MAN RHC 464 Lion's Coach | ? | - | a= |
| - | PS-BS 276 | Neoplan N 1217 HDC Cityliner | 2021 | - | - |
| - | PS-BS 278 | Neoplan N 1218 HDL Cityliner | 2020 | - | - | 
|
nach Oben |
 |