IG-IKARUS-200 - Omnibusse vom Standort Annaberg-Buchholz

Omnibusse vom Standort Annaberg-Buchholz

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse vom Standort Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz Busbahnhof


Omnibusse von der ...

  • RVE Annaberg, Standort Annaberg-Buchholz
  • BVO Annaberg, Filiale Annaberg-Buchholz
  • BVO-Akademie Annaberg-Buchholz
  • VEB Kraftverkehr Annaberg, Bereich Personenverkehr Annaberg-Buchholz

  • Bitte auf das Vorschaubild klicken !


    RVE

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    35-8003ERZ-RV 360MB Sprinter City 652012 - 2021 neue Wg.Nr.31800335-8003
    35-8012ANA-BV 51MAN/Göppel NM 223.21998 - a=2019 35-8012
    35-8014ASZ-BV 73MAN/Göppel NM 223.22003ex Wg.32-80142019 neue Wg.Nr.318014, ERZ-RV 11335-8014
    35-8018ERZ-VB 716MAN/Göppel NM 223.22002ex Wg.11-8416a=2018 35-8018
    35-8019ERZ-VB 717MAN/Göppel NM 223.22002ex Wg.11-8417a=2018 35-8019
    35-8050ERZ-RV 229MAN NL 293 Lion's City M20172021ex Wg.31-805035-8050
    35-8053ERZ-RV 232MAN NL 293 Lion's City M2017 - 35-805335-8053
    35-8054ERZ-RV 233MAN NL 293 Lion's City M2017 - 35-8054
    35-8059ERZ-RV 204MAN NL 293 Lion's City M2017 - 35-805935-8059
    35-8060ERZ-RV 205MAN NL 293 Lion's City M2018 - 35-8060
    35-8102ANA-DD 10MAN NL 2021992 - a=2015 35-8102
    35-8122ANA-BV 45MAN NL 2621998 - a=2021 35-8122
    35-8129ANA-BV 61MAN NL 2632002 - a=2021 an Nentwich Annaberg-B., ANA-BN 56835-8129
    35-8134ANA-BV 62MAN NL 2832003 - - 35-8134
    35-8215MAB-EZ 45MAN NL 2021993ex Wg.33-8200 - 35-8215
    35-8223ANA-BV 47MAN NL 2621998 - 2020 neue Zul. ERZ-RV 21035-8223
    35-8254ERZ-VB 454Neoplan N 318/3 Ü Euroliner20032019ex Wg.11-8254a=2020 35-8254
    35-8256ASZ-BV 85MAN NÜ 353-15m19992019ex Wg.13-8256a=2020 35-8256
    35-8318ERZ-RV 310MB O530 Ü Citaro19982019ex Sachs Geyer, ANA-UU 33a=2020 35-8318
    35-8400ERZ-RV 103MAN ÜL 3131997ex Wg.31-8400a=2020 35-8400
    35-8405ERZ-RV 116MAN ÜL 31319972020ex 31-8405, ASZ-BV 36 - 35-8405
    35-8410ANA-BV 49MAN ÜL 3131998 - - 35-8410
    35-8413ASZ-BV 33MAN ÜL 3531999ex Wg.31-8413a=2018 35-8813
    35-8415ASZ-BV 35MAN ÜL 31319992010ex wg.32-8415 - 35-8415
    35-8416ANA-BV 52MAN ÜL 3131999 - - 35-8416
    35-8417ASZ-BV 43MAN ÜL 31320002012ex wg.31-8417 - 35-841735-841735-8417
    35-8422ANA-BV 60MAN ÜL 3632002 - - 35-8422
    35-8426ERZ-VB 75MAN ÜL 360 Lion's Regio2009 - - 35-842635-8426
    35-8428ERZ-VB 78MAN ÜL 360 Lion's Regio2009 - - 35-8428
    35-8460ERZ-RV 459MAN ÜL 364 Lion's Regio2013 - - 35-8460
    35-8701ERZ-RV 224MAN NÜ 323 Lion's City Ü2017 - - 35-8701
    35-8706ERZ-RV 67HIkarus 250.6719892020ex ERZ-VB 250 - 35-8706
    35-8711ERZ-RV 155MAN NÜ 323 Lion's City Ü2018 - - 35-871135-8711
    35-8726ERZ-RV 159MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-8726
    35-8727ERZ-RV 160MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-872735-8727
    35-8728ERZ-RV 263MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-872835-872835-8728
    35-8729ERZ-RV 264MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-8729
    35-8730ERZ-RV 265MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-8730
    35-8731ERZ-RV 266MAN NÜ 323 Lion's City Ü2019 - - 35-8731
    35-8745ERZ-RV 301MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 35-874535-8745
    35-8746ERZ-RV 302MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 35-8746
    35-8747ERZ-RV 303MAN NÜ 323 Lion's City Ü2020 - - 35-8747
    35-8761ERZ-RV 384MAN NÜ 323 Lion's City Ü2021 - - 35-8761
    35-8763ERZ-RV 385MAN NÜ 323 Lion's City Ü2021 - - 35-8763
    35-8800ANA-BV 39MAN NÜ 3131997 - 2019 neue Wg.Nr.32-880035-8800
    35-8805ERZ-RV 270MAN NÜ 28320042022ex Regiobus Mittelsachsen Mittweida 2103, FG-VB 128 - 35-8805
    35-8808ASZ-BV 55MAN NÜ 3131999ex Wg.31-8808 - 35-880835-8808
    35-8813ANA-BV 33MAN NÜ 313 Lion's City Ü2007 - - 35-881335-8813
    35-8814ANA-BV 34MAN NÜ 313 Lion's City Ü2007 - - 35-8814
    35-8821ERZ-VB 71MAN NÜ 320 Lion's City Ü2009 - - 35-882135-882135-8821
    35-8825ERZ-RV 125MAN NÜ 323 Lion's City Ü2011 - - 35-8825
    35-8830ERZ-RV 131MAN NÜ 323 Lion's City Ü20112019ex Wg.13-8830 - 35-8830
    35-8833ERZ-RV 216MAN NÜ 323 Lion's City Ü2012 - - 35-8833
    35-8839ERZ-RV 363MAN NÜ 323 Lion's City Ü2012 - - 35-883935-8839
    35-8870ERZ-RV 186MAN NÜ 323 Lion's City Ü2014 - - 35-887035-8870
    35-8871ERZ-RV 187MAN NÜ 323 Lion's City Ü2014 - - 35-8871
    35-8872ERZ-RV 188MAN NÜ 323 Lion's City Ü2014 - - 35-8872
    35-8873ERZ-RV 189MAN NÜ 323 Lion's City Ü2014 - - 35-8873
    35-8883ERZ-RV 283MAN NÜ 323 Lion's City Ü2015 - - 35-888335-8883
    35-8891ERZ-RV 141MAN NÜ 323 Lion's City Ü20162019ex Wg.13-8891 - 35-8891
    35-8897ERZ-RV 147MAN NÜ 323 Lion's City Ü2016 - - 35-889735-8897
    35-8898ERZ-RV 148MAN NÜ 323 Lion's City Ü2016 - - 35-8898
    35-8915ANA-BV 43MAN EL 2621997 - a=2021 35-8915
    35-8924ANA-BV 53MAN EL 2621999 - 2020 neue Zul. ERZ-RV 11835-8924
    35-8924ERZ-RV 118MAN EL 26219992020ex ANA-BV 53 - 35-8924
    35-8926ANA-BV 55MAN EL 2621999 - a=2021 35-8926
    35-8944ERZ-RV 244MAN NL 280 Lion's City 12C Hybrid2023 - - 35-8944
    35-8998ERZ-RV 315MAN LEÜ 330 Lion's Intercity 42C2023 - - 35-8998
    35-8999ERZ-RV 316MAN LEÜ 330 Lion's Intercity 42C2023 - - 35-8999

    BVO

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    35-8001ANA-DD 92MAN NM 1521994 - a= 35-8001
    35-8002ANA-DD 93MAN NM 1521994 - a=200435-8002
    35-8011ANA-BV 50MAN/Göppel NM 2231998 - - 35-8011
    35-8012ANA-BV 51MAN/Göppel NM 2231998 - - 35-8012
    35-8100ANA-DD 12MAN NL 20219911992ex Vorfürwagen, SZ-JL 30a=2010 an Sachs Geyer, ERZ-UU 4435-8100
    35-8101ANA-DD 13MAN NL 20219911992ex Vorfürwagen, SZ-JL 95a= 35-8101
    35-8104ANA-DD 21MAN NL 2021992 - a=2005 an ETP Chemnitz, C-EP 6335-810435-8104
    35-8105ANA-DD 23MAN NL 2021993 - a=2005 an Bauer Mildenau, ANA-DD 2335-8105
    35-8108ANA-DD 85MAN NL 2021994 - a= 35-8108
    35-8111ANA-DD 88MAN NL 2021994 - - 35-8111
    35-8112ANA-DD 89MAN NL 2021994 - a=201235-8112
    35-8113ANA-DD 90MAN NL 2021994 - a=2005 an ETP Chemnitz, C-EP 1535-8113
    35-8115ANA-DD 36MAN NL 2021995 - - 35-8115
    35-8123ANA-BV 46MAN NL 2621998 - - 35-8123
    35-8134ANA-BV 62MAN NL 2832003 - - 35-8134
    35-8201ANA-DD 96MAN NL 2021993 - a= 35-8201
    35-8225ANA-BV 57MAN NL 2632000 - - 35-822535-8225
    35-8226ANA-BV 58MAN NL 2632000 - - 35-822635-8226
    35-8227ANA-BV 59MAN NL 2632000 - - 35-8227
    35-8303ANA-J 501Neoplan N 316 K Transliner1991 - a= 35-8303
    35-8400ANA-DD 14MAN ÜL 2921992 - a=200435-8400
    35-8401ANA-DD 15MAN ÜL 2921992 - a=200435-840135-8401
    35-8402ANA-DD 16MAN ÜL 2921992 - 2010 neue Zul. ERZ-VB 8535-8402
    35-8404ANA-BV 42MAN ÜL 3131997 - - 35-8404
    35-8416ANA-BV 52MAN ÜL 3531999 - - 35-8416
    35-8504ANA-DD 66Ikarus 256.5119901992ex XAX 0-42a=1998 an BVO Akademie Annaberg, ANA-DD 6635-8504
    35-8800ANA-BV 39MAN NÜ 3131997 - - 35-880035-8800
    35-8801ANA-BV 40MAN NÜ 3131997 - - 35-8801
    35-8804ANA-BV 41MAN NÜ 3131997 - 1998 neue Nr.31-8804, ASZ-BV 1835-8804
    35-8810ANA-BV 350MAN NÜ 283 Lion's City2005 - 2008 neue Nr.32-8810, ANA-BV 35035-8810
    35-8901ANA-DD 18MAN SL 2021992 - a=200035-8901
    35-8902ANA-DD 19MAN SL 2021992 - a=200035-8902
    35-8915ANA-BV 43MAN EL 2621997 - - 35-8915
    35-8916ANA-BV 44MAN EL 2621997 - - 35-8916
    35-8924ANA-BV 53MAN EL 2621999 - - 35-892435-8924
    35-8926ANA-BV 55MAN EL 2621999 - - 35-8926
    35-9006ANA-BV 100Ikarus 55.5219722000ex Havelbus Potsdam, P-AV 6062003 neue Nr.31-9006, ASZ-BV 30H35-9006
    35-9507ANA-DD 75Ikarus 260.4319881992ex TU 93-02a=199935-9507
    35-9508ANA-DD 74Ikarus 260.4319881992ex TU 84-191995 neue Zul. ASZ-BV 7535-9508
    35-9509ANA-DD 45Ikarus 260.4319881992ex TU 97-98a=200035-950935-9509
    35-9510ANA-DD 46Ikarus 260.4319881992ex TC 22-72a=199935-9510
    35-9513ANA-DD 49Ikarus 260.4319891992ex XAX 0-05a=200035-951335-9513
    35-9518ANA-DD 59Ikarus 260.4319891992ex XAX 0-35a=199835-9518
    35-9617ANA-DD 58Ikarus 260.0219851992ex TXX 0-09a=199835-9617
    35-9831ANA-DD 63Ikarus 263.0119901992ex XAX 0-44a=200035-9831
    35-9832ANA-DD 64Ikarus 263.0119901992ex XAX 0-45a=199835-9832
    35-9833ANA-DD 61Ikarus 263.0119901992ex TXX 1-45a=1998 an ZAO Revda, RU/ AX896 7735-9833

    BVO-Akademie

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    35-8504ANA-DD 66Ikarus 256.5119901998ex wg.358504, ANA-DD 66a= 35-8504
    35-8610ANA-Z 700Neoplan N 316 K Transliner19912000ex wg.328610, ASZ-BV 40a= 35-8610

    VEB Kraftverkehr Annaberg, Bereich Personenverkehr Annaberg-Buchholz

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    35/8201 1TU 88-22Karosa C 734.201987 - a=1991 35/8201
    35/9302 2TC 12-06Ikarus 280.031978 - 1992 an BVO mit neuer Zul. ANA-DD 41 35/9302


    nach Oben

    http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2024 by Enrico Schwind

    Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .