Omnibusse von der KVG Zittau
KVG Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH, Zittau
1996ex Zittauer Verkehrsgesellschaft mbH & Verkehrsgesellschaft Oberland mbH Löbau
1990ex VEB Kraftverkehr Zittau
KFZ-Kennzeichen: GR, LÖB, ZI
Bitte auf das Vorschaubild klicken !
Hauptbetrieb Zittau
Betriebsstelle Senftenberg
VEB Kraftverkehr Zittau
Hauptbetrieb Zittau
Wg.Nr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | GR-V 361 | MB O530 G Citaro | 2007 | 2010ex VM Weilburg, LM-VM 361 | - |
| - | GR-V 783 | Iveco Crossway LE | 2019 | - | - |
| - | GR-V 818 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - |
| - | GR-V 840 | MB O530 LEÜ Citaro | 2012 | - | - |
| - | GR-V 850 | MB O530 G Citaro | 2007 | 2019ex HHA Hamburg 7820, HH-HN 2850 | a=2024 an OVR Waiblngen, WN-OV 608 |
| - | GR-V 851 | MB O530 LEÜ Citaro | 2013 | - | - |
| - | GR-V 853 | MB O530 LEÜ Citaro C2 | 2014 | - | - |
| - | GR-V 857 | MB O530 LEÜ Citaro C2 | 2014 | - | - |
| - | GR-V 881 | MAN NG 323 Lion‘s City G | 2016 | - | - |
| - | GR-V 860 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - |
| - | GR-V 870 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - |
| - | GR-V 881 | MAN NG 323 Lion‘s City G | 2016 | - | - |
| - | GR-V 888 | Iveco Crossway LE | 2015 | - | - |
| - | GR-V 890 | Iveco Crossway LE | 2018 | - | a=2023 an RVW Zwickau 8142, Z-VZ 211 |
| - | LÖB-NV 12 | MB O407 | 1993 | - | a=2016 an ASTEL Zawidów, PL/ DZG 35954 |
| - | LÖB-NV 13 | MB O407 | 1993 | - | a=2016 an Erdbeerhof Gebesee, SÖM-LL 33 |
| - | LÖB-NV 35 | MB O407 | 1993 | - | a=2014 an PKS Glubczyce, PL/ OGL 97RV |
| - | LÖB-NV 41 | Neoplan N 316 Ü Transliner | 1992 | 1996ex VG Löbau, LÖB-NV 41 | a=2007 an PKS Zgorzelec 20076, PL/ DZG S217 |
| - | LÖB-NV 52 | MB O407 | 1993 | - | a=2012 an S.Wilhelm Bautzen, BZ-SW 132 |
| - | LÖB-NV 58 | Ikarus 280.03 | 1988 | 1992ex YD 73-52 | a=1999 |
| - | LÖB-NV 61 | Neoplan N 4014 NF | 1992 | - | a=2009 |
| - | LÖB-NV 66 | Ikarus 263.01 | 1990 | 1992ex YD 71-47 | OldtimerBus |  
| - | LÖB-NV 71 | Ikarus 280.03 | 1987 | 1992ex YD 71-98 | a= |
| - | LÖB-NV 73 | Ikarus 280.03 | 1989 | 1992ex YD 74-64 | a=2003 | 
| - | LÖB-NV 74 | Ikarus 280.03 | 1989 | 1992ex YD 71-71 | a=2003 |
| - | LÖB-NV 75 | MB O407 | 1993 | - | a=2010 |
| - | LÖB-NV 79 | Neoplan N 4014 NF | 1992 | - | a=2003 |
| - | LÖB-NV 90 | MB O407 | 1993 | - | a= |
| - | LÖB-NV 91 | Ikarus 280.03 | 1988 | 1992ex YD 72-33 | a=2008 |  
| - | LÖB-NV 92 | Ikarus 280.03 | 1989 | 1992ex YD 71-50 | a=2003 | 
| - | LÖB-NV 94 | Neoplan N 316 Ü Transliner | 1992 | - | a=2008 an PKS Zgorzelec 20082, PL/ DZG 73SE | 
| - | LÖB-NV 97 | MB O407 | 1993 | - | a=2014 an PKS Glubczyce, PL/ OGL 98RV |
| - | LÖB-R 580 | Neoplan N 316 K Transliner | 1991 | - | a= |
| - | ZI-V 807 | Volvo 8700 | 2007 | - | - |
| - | ZI-V 808 | MAN SL 202 | 1992 | - | a=2003 |
| - | ZI-V 808 | MB O530 Ü Citaro | 2004 | - | - |
| - | ZI-V 809 | MB O530 GÜ Citaro | 2004 | - | - |
| - | ZI-V 811 | Setra S 315 UL | 2005 | 08ex Christoph Löbau, ZI-KC 800 | - |
| - | ZI-V 813 | Volvo 8700 LE | 2008 | - | - |
| - | ZI-V 816 | MB O530 Ü Citaro | 2002 | - | - |
| - | ZI-V 819 | MAN SL 202 | 1993 | - | a=2007 |
| - | ZI-V 820 | MAN SL 202 | 1992 | - | a=2007 |
| - | ZI-V 824 | MB O530 L Citaro | 2001 | - | a=2021 |
| - | ZI-V 828 | Setra S 319 NF | 1999 | - | a=2020 |
| - | ZI-V 829 | Setra S 319 NF | 1999 | - | a=2018 |
| - | ZI-V 830 | MB O405 G | 1995 | - | - | 
| - | ZI-V 831 | MB O405 G | 1995 | - | a= |
| - | ZI-V 832 | MB O405 G | 1995 | - | - |
| - | ZI-V 834 | MB O405 G | 1996 | - | - |
| - | ZI-V 836 | MAN NG 313 | 2001 | 02ex Vfwg. SZ-CE 433 | - | 
| - | ZI-V 839 | MB O407 | 1996 | - | a=2021 |
| - | ZI-V 841 | MB O407 | 1997 | - | a=2021 |
| - | ZI-V 842 | MB O550 Integro | 2000 | - | a=2020 an Gryf Zukowo 7546, PL/ GKA 73146 |
| - | ZI-V 847 | MB O405 G | 1996 | - | a=2021 | 
| - | ZI-V 848 | MB O530 LEÜ Citaro | 2006 | - | - | 
| - | ZI-V 856 | Ikarus 280.03 | 1988 | 1993ex RG 15-02 | a=2010 | 
| - | ZI-V 857 | Ikarus 280.03 | 1989 | 1993ex RP 29-48 | a=2006 |
| - | ZI-V 859 | Ikarus 280.03 | 1989 | 19RP 27-33 | a=1999 |
| - | ZI-V 859 | MAN NL 263 | 2001 | - | - |
| - | ZI-V 861 | MB O405 G | 1997 | - | a=2020 |
| - | ZI-V 864 | MB O550 Integro | 2004 | - | - |
| - | ZI-V 865 | MAN NG 272 | 1994 | - | a= |
| - | ZI-V 867 | MAN NG 272 | 1994 | - | a= |
| - | ZI-V 869 | MB O405 G | 1997 | - | - |
| - | ZI-V 880 | MAN NG 313 | 2001 | 02ex Vfwg. SZ-CB 940 | - |
| - | ZI-V 884 | MAN NL 263 | 1999 | - | - |
| - | ZI-V 886 | MAN NÜ 313 | 2004 | - | - |
| - | ZI-V 891 | MB O530 GÜ Citaro | 2003 | - | - |
| - | ZI-V 896 | MAN NÜ 313 | 2004 | - | - |
| - | ZI-V 901 | MB O405 G | 1997 | - | a=2021 |
| - | ZI-V 989 | MB O405 NÜ | 1994 | - | a=2017 |  
|
Betriebsstelle Senftenberg (im Auftrage für die OSL Bus GmbH Senftenberg)
Wg.Nr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | ZI-OS 610 | MAN NL 323 Lion's City | 2017 | - | - |
| - | ZI-OS 611 | MAN NL 323 Lion's City | 2017 | - | - |
| - | ZI-OS 612 | MAN NL 323 Lion's City | 2017 | - | - |
| - | ZI-OS 630 | MB O530 L Citaro | 2007 | 2017ex Albus Salzburg , A/ S 155MI | - |
| - | ZI-OS 631 | Setra S 319 NF | 2002 | 2017ex ARL Tesserete 3, CH/ TI 173403 | a=2021 an TRD Reisen Dresden, DD-FF 255 |
| - | ZI-OS 640 | MB O530 Ü Citaro | 2009 | 2018ex Müller Rietstadt, GG-PM 458 | - |
| - | ZI-OS 641 | MB O530 Ü Citaro | 2009 | 2018ex Müller Rietstadt, GG-PM 459 | - |
| - | ZI-OS 642 | MAN EL 293 Lion's City LEÜ | 2017 | 2018ex K & K Touristik Sonnewalde, EE-KK 606 | - | 
|
VEB Kraftverkehr Zittau
Wg.Nr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
7725980 / 61-503 | RP 28-58 | Ikarus 255.72 | 1975 | - | a=1991 | 
|
nach Oben |
 |