IG-IKARUS-200 - Omnibusse aus dem Kanton Aargau

Omnibusse aus dem Kanton Aargau

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse von der PostAuto AG Nord

PostAuto AG Gebiet Nord

ex PAG Schweiz Region Nordschweiz

Kennzeichen: AG


Baden Bahnhof


  • Betriebsstelle Aarau
  • Betriebsstelle Endingen

  • Bitte auf das Vorschaubild klicken !


    Betriebsstelle Aarau

    Post-Nr.KennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    4997AG 428667MB O530 Ü Citaro2010 - - AG428667
    11903AG 456126Scania Citywide LE Hybrid2022 - a=2023 Testfahrzeug Rückgabe an ScaniaAG456126
    4528AG 479338MB O530 G Citaro20082015ex PAG Nordschweiz Balsthal, SO 149615 - AG479338
    11088AG 509959MB O530 Citaro C2 Hybrid2018 - - AG509959
    11493AG 565854Solaris Urbino 18 IV2020 - - AG565854
    11494AG 565855Solaris Urbino 18 IV2020 - - AG565855
    5197AG 569501MB O530 Ü Citaro2011 - - AG569501
    11718AG 569502MB Citaro C2 LEÜ Hybrid2021 - - AG569502
    10811AG 569506MB O530 LEÜ Citaro C220172021ex Brem Wölflinswil, AG 115565 - AG569506
    11711AG 576262MB Citaro C2 Hybrid2021 - - AG576262


    Betriebsstelle Endingen

    Post-Nr.KennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    10561AG 259881MAN NG 363 Lion's City GL2016 - - AG259881
    10666AG 301051MAN NG 363 Lion's City GL2016 - - AG301051
    10667AG 301131MAN NG 363 Lion's City GL2016 - - AG301131
    10268AG 479333MAN NG 363 Lion's City GL2015 - - AG479333
    10269AG 479334MAN NG 363 Lion's City GL2015 - - AG479334
    10271AG 479336MAN NG 363 Lion's City GL2015 - - AG479336
    10327AG 485321MAN NG 363 Lion's City GL2015 - - AG485321
    10326AG 485322MAN NG 363 Lion's City GL2015 - - AG485322
    10832AG 486878MAN NG 363 Lion's City GL2017 - - AG486878
    11580AG 565856Solaris Urbino 18 IV2020 - - AG565856
    11581AG 565857Solaris Urbino 18 IV2020 - - AG565857
    11582AG 565858Solaris Urbino 18 IV2020 - - AG565858


    nach Oben

    http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2024 by Enrico Schwind

    Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .