IG-IKARUS-200 - Omnibusse von transN La Chaux-de-Fonds

Omnibusse von transN La Chaux-de-Fonds

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse von transN La Chaux-de-Fonds

transN - Transports Publics Neuchâtelois SA, La Chaux-de-Fonds

2012 fusionierten TRN (Transports Régionaux Neuchâtelois) und TN (Transports en commun de Neuchâtel et environs) zur transN

Kennzeichen: NE


Neuchâtel Place Pury


Bitte auf das Vorschaubild klicken !


WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
40 NE 231040Setra S 415 NF20082021ex Engadin Bus St.Moritz, GR 100105a=2021 an Hartmann Hannover, D/H-BH 1196NE231040
41 NE 143041MB 516 CDI Sprinter City652012 - - NE143041
44 NE 96044MB 516 CDI Sprinter City652015 - - NE96044
48 NE 231048Setra S 415 NF20072021ex Engadin Bus St.Moritz, GR 100103a=2021 an Theytaz Sion, VS 11635NE231048
101 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-101
105 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-105
108 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - a=2021 NE-108
109 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-109
114 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-114
116 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-116
118 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-118
119 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-119
120 ohneNAW/Hess/ABB BGT5-251991 - - NE-120
131 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2009 - - NE-131
132 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-132
133 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-133
134 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-134
135 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-135
136 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-136NE-136
137 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-137
138 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-138
139 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2010 - - NE-139NE-139
142 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-142
143 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-143
144 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-144
145 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-145
146 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-146
147 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-147
148 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-148
149 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-149
150 ohneHess/Vossloh Kiepe BGT-N2C2011 - - NE-150
211 NE 46211Volvo 77002011 - - NE46211
212 NE 89212Volvo 77002011 - - NE89212
215 NE 93215Volvo 77002011 - - NE93215
216 NE 93216Volvo 77002011 - - NE93216
217 NE 99217Volvo 77002009 - - NE99217
220 NE 99220Volvo 77002009 - - NE99220
231 NE 195231MB O530 Citaro C22018 - - NE195231
232 NE 195232MB O530 Citaro C22018 - - NE195232
261 NE 223261MB O530 G Citaro C2 Hybrid2021 - - NE223261
262 NE 223262MB O530 G Citaro C2 Hybrid2021 - - NE223262
266 NE 223266MB O530 G Citaro C2 Hybrid2021 - - NE223266
301 NE 112301MB O530 K Citaro2010 - - NE112301
302 NE 112302MB O530 K Citaro2010 - - NE112302
303 NE 90303MB O530 K Citaro2011 - - NE90303
304 NE 90304MB O530 K Citaro2011 - - NE90304
311 NE 19211MB O530 Citaro2010 - - NE19211
312 NE 26712MB O530 Citaro2010 - - NE26712
313 NE 78213MB O530 Citaro2010 - - NE78213
314 NE 48214MB O530 Citaro2010 - - NE48214
315 NE 26215MB O530 Citaro2010 - - NE26215
316 NE 56216MB O530 Citaro2010 - - NE56216
317 NE 49217MB O530 Citaro2010 - - NE49217
318 NE 27218MB O530 Citaro2010 - - NE27218
321 NE 109321MB O530 GÜ Citaro2010 - - NE109321
322 NE 112322MB O530 GÜ Citaro2010 - - NE112322
324 NE 106324MB O530 GÜ Citaro2010 - - NE106324
326 NE 106326MB O530 GÜ Citaro2010 - - NE106326
332 NE 20232MB O530 LEÜ Citaro2010 - - NE20232
337 NE 85337MB O530 LEÜ Citaro2012 - - NE85337
341 NE 145341Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145341
342 NE 145342Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145342
343 NE 145343Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145343
344 NE 145344Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145344
346 NE 145346Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145346
347 NE 145347Solaris Urbino 18 Hybrid2012 - - NE145347
351 NE 97351Solaris Urbino 8,62011 - - NE97351
352 NE 95352Solaris Urbino 8,62011 - - NE95352
353 NE 92353Solaris Urbino 8,62011 - - NE92353
361 NE 145361MB O530 G Citaro C22014 - - NE145361
363 NE 145363MB O530 G Citaro C22014 - - NE145363
364 NE 145364MB O530 G Citaro C22014 - - NE145364
365 NE 145365MB O530 G Citaro C22014 - - NE145365
366 NE 145366MB O530 G Citaro C22014 - - NE145366
371 NE 146371MB O530 G Citaro C22015 - - NE146371
372 NE 146372MB O530 G Citaro C22015 - - NE146372
373 NE 146373MB O530 G Citaro C22015 - - NE146373
374 NE 146374MB O530 G Citaro C22015 - - NE146374
375 NE 146375MB O530 G Citaro C22015 - - NE146375
376 NE 146376MB O530 G Citaro C22015 - - NE146376
381 NE 100381MB O530 GÜ Citaro C22013 - - NE100381
382 NE 146382MB O530 GÜ Citaro C22014 - - NE146382
383 NE 146383MB O530 GÜ Citaro C22014 - - NE146383
384 NE 146384MB O530 GÜ Citaro C22014 - - NE146384
385 NE 146385MB O530 GÜ Citaro C22014 - - NE146385
386 NE 146386MB O530 GÜ Citaro C22014 - - NE146386
391 NE 195391MB O530 GÜ Citaro C22018 - - NE195391
392 NE 195392MB O530 GÜ Citaro C22018 - - NE195392
421 NE 195421MB O530 LEÜ Citaro C22018 - - NE195421
422 NE 195422MB O530 LEÜ Citaro C22018 - - NE195422
423 NE 195423MB O530 LEÜ Citaro C22019 - - NE195423
425 NE 195425MB O530 LEÜ Citaro C22019 - - NE195425
428 NE 195428MB O530 LEÜ Citaro C22019 - - NE195428


nach Oben

http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2023 by Enrico Schwind

Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .