Omnibusse aus dem Kanton Schaffhausen
Kantonshauptstadt: Schaffhausen
Fläche: 298 km²
Einwohner: ca.81.000
Kennzeichen: SH
Schaffhausen Busbahnhof
Omnibusse von den Unternehmen ...
Rattin AG, Neuhausen am Rheinfall
Schaffhausen-Bus, Schaffhausen
VBSH Schaffhausen
Bitte auf das Vorschaubild klicken !
Rattin AG, Neuhausen am Rheinfall
Wagennummer | Post-Nr. | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | - | SH 203 | MB Tourismo RHD | 2007 | - | a= an Nax Excursions Transports, VS 227305 |
| - | - | SH 206 | MB Tourismo RHD-M | 2016 | ex EvoBus Mannheim, D/ MA-MB 654 | - |
| - | - | SH 207 | MB O350 RHD Tourismo | 2005 | - | - |
| - | - | SH 208 | Setra S 415 GT-HD | 2013 | - | a= |
| - | - | SH 208 | Setra S 515 HD | 2020 | 2024ex Schmidt Königs Wusterhausen, D/ KW-SR 700 | - |
| - | - | SH 209 | MB Tourismo RHD-M | 2010 | - | - |
| 284 | 5564 | SH 412 | MB O530 Citaro | 2013 | - | - | 
| 297 | ? | SH 413 | Solaris Urbino 12 III | 2014 | - | - |
| 253 | 4736 | SH 917 | MB O530 Ü Citaro | 2009 | - | 2019 neue Zul. SH 49214 | 
| 396 | 11237 | SH 917 | MB O530 Ü Citaro C2 Hybrid | 2019 | - | - | 
| 149 | 2569 | SH 9816 | MB O530 Citaro | 2003 | ex Postauto Zürich-Winkel 5, ZH587882 | a=2018 an Rattin Neuhausen, TI 228551 | 
| 358 | 11102 | SH 9816 | MB O530 Citaro C2 | 2018 | - | - |
| 327 | 10653 | SH 43348 | MAN NL 323 Lion's City | 2016 | 2020ex TG 228548 | - |
| 254 | 4765 | SH 45749 | MAN NÜ 320 Lion's City Ü | 2009 | 2020ex TG 228549 | a=2021 an Kuncewicz Berlin, D/ B-DR 7254 |
| 420 | 11784 | SH 45749 | MB O530 Citaro C2 Hybrid | 2021 | - | - |
| 253 | 4736 | SH 49214 | MB O530 Ü Citaro | 2009 | 2019ex SH 917 | - |
|
Schaffhausen-Bus, Schaffhausen
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
1 | SH 12501 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2017 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 201, SH 12501 |
| 2 | SH 12502 | MB O530 GÜ Citaro | 2004 | - | a=2020 |
| 3 | SH 12503 | MB O530 GÜ Citaro | 2005 | - | a=2020 |
| 4 | SH 12504 | MB O530 GÜ Citaro | 2005 | - | a=2017 |
| 4 | SH 12504 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2017 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 204, SH 12504 | 
| 5 | SH 12505 | MB O530 GÜ Citaro | 2005 | - | 2017 neue Wg.9, SH 12509 |
| 5 | SH 12505 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2017 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 205, SH 12505 |
| 6 | SH 12506 | MB O530 GÜ Citaro | 2007 | - | a=2021 |
| 7 | SH 12507 | MB O530 GÜ Citaro | 2007 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 208, SH 12508 |
| 10 | SH 12510 | Volvo 7700 A | 2006 | 2009ex VBSH Schaffhausen 30, SH 38030 | a=2021 an VBSH Schaffhausen 210, SH 12510 |
| 11 | SH 54311 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2013 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 211, SH 54311 |
| 13 | SH 54313 | MB O530 Ü Citaro | 2006 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 37, SH 38037 |
| 15 | SH 54315 | MB O530 GÜ Citaro | 2004 | 2017ex Wg.1, SH 12501 | a=2021 |
| 17 | SH 54317 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2013 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 217, SH 54317 |
| 18 | SH 54318 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 218, SH 54318 |
| 19 | SH 54319 | MB O530 Ü Citaro | 2010 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 219, SH 54319 | 
| 20 | SH 54320 | MB O530 Ü Citaro | 2010 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 220, SH 54320 |
| 22 | SH 54322 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 222, SH 54322 |
| 23 | SH 54323 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 223, SH 54323 |
| 24 | SH 54324 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 224, SH 54324 | 
| 25 | SH 54325 | MB O530 Ü Citaro | 2010 | - | - | 
| 26 | SH 54326 | MB O530 Ü Citaro | 2004 | 2007ex wg.11, SH 54311 | a=2016 an Sutter Münstertal, D/ FR-S 9400 |
| 26 | SH 54326 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | - | a=2021 an VBSH Schaffhausen 226, SH 54326 | 
| 27 | SH 54327 | MB O530 Ü Citaro | 2004 | 2007ex wg.12, SH 54312 | a=2020 | 
| 28 | SH 54328 | MB O530 Ü Citaro | 2007 | - | a=2021 an Lathion Sion 14, VS 552757 |
| 29 | SH 54329 | MB O530 Ü Citaro | 2007 | - | a=2021 |
|
VBSH Schaffhausen
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
1 | SH 38001 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 | 
| 1 | SH 38001 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - |
| 2 | SH 38002 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | - | a=2021 | 
| 2 | SH 38002 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - |
| 3 | SH 38003 | Volvo/Hess B7L | 2002 | - | a=2016 |
| 3 | SH 38003 | MB O530 Citaro C2 | 2016 | - | 2021 neue Wg.219, SH 54319 |
| 3 | SH 38003 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - |
| 4 | SH 38004 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | - | - | 
| 5 | SH 38005 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | - | - |  
| 6 | SH 38006 | Volvo/Hess B7L | 2002 | - | a=2016 |
| 6 | SH 38006 | MB O530 Citaro C2 | 2016 | - | 2021 neue Wg.220, SH 54320 |
| 7 | SH 38007 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2020 |
| 7 | SH 38007 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 8 | SH 38008 | Volvo/Hess B7LA | 2001 | - | a=2016 an VBSG St.Gallen 543, SG 320779 |
| 8 | SH 38008 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |
| 9 | SH 38009 | Volvo/Hess B7LA | 2002 | - | a=2015 |
| 9 | SH 38009 | MB O530 G Citaro C2 | 2015 | - | - | 
| 10 | SH 38010 | Volvo/Hess B7LA | 2002 | - | a=2017 |
| 10 | SH 38010 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - | 
| 11 | SH 38011 | Volvo/Hess B7LA | 2003 | - | a=2017 |
| 11 | SH 38011 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - | 
| 12 | SH 38012 | Volvo/Hess B7LA | 2003 | - | a=2015 |
| 12 | SH 38012 | MB O530 G Citaro C2 | 2015 | - | - |  
| 13 | SH 38013 | Volvo/Hess B7LA | 2003 | - | a=2016 an VBSG St.Gallen 541, SG 395544 |
| 13 | SH 38013 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - |  
| 14 | SH 38014 | MB O530 G Citaro C2 | 2016 | - | - | 
| 15 | SH 38015 | Volvo/Hess B7LA | 2001 | - | a=2017 |
| 15 | SH 38015 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - | 
| 16 | SH 38016 | Volvo/Hess B7LA | 2003 | - | a=2017 |
| 16 | SH 38016 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - | 
| 17 | SH 38017 | Volvo/Hess B7LA | 2003 | - | a=2017 |
| 17 | SH 38017 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| 18 | SH 38018 | MB O530 G Citaro C2 | 2017 | - | - |
| 19 | SH 38019 | MB O530 G Citaro C2 | 2015 | - | - |
| 20 | SH 38020 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 | 
| 20 | SH 38020 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 21 | SH 38021 | MB O530 Citaro C2 | 2015 | - | - |
| 23 | SH 38023 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | - | - | 
| 24 | SH 38024 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | - | 2021 neue Wg.215, SH 54315 | 
| 24 | SH 38024 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - | 
| 25 | SH 38025 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | - | 2021 neue Wg.37, SH 38037 |
| 25 | SH 38025 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - | 
| 26 | SH 38026 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 |
| 26 | SH 38026 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 27 | SH 38027 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 | 
| 27 | SH 38027 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 28 | SH 38028 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 |
| 28 | SH 38028 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 29 | SH 38029 | Volvo 7700 | 2007 | - | a=2021 | 
| 29 | SH 38029 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 30 | SH 38030 | Volvo 7700 A | 2009 | - | 2021 neue Wg.39, SH 38039 | 
| 30 | SH 38030 | Irizar ie tram 18 | 2021 | - | - |
| 31 | SH 38031 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | - | - | 
| 32 | SH 38032 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | - | - |
| 33 | SH 38033 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | - | - | 
| 34 | SH 38034 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | - | - |
| 35 | SH 38035 | Irizar ie tram 12 | 2020 | - | - |
| 36 | SH 38036 | Irizar ie tram 12 | 2021 | - | - | 
| 37 | SH 38037 | MB O530 Ü Citaro | 2006 | 2020ex SchaffhausenBus 13, SH 54313 | a=2021 |
| 37 | SH 38037 | MB O530 Citaro C2 | 2014 | 2021ex Wg.25, SH 38025 | - |
| 101 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - | 
| 102 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - | 
| 103 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - | 
| 104 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - |  
| 105 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - |  
| 106 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - | 
| 107 | ohne | Hess/TAB BGT-N2C | 2011 | - | - | 
| 202 | SH 12502 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2021 | - | - |
| 203 | SH 12503 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2020 | 2021ex Schaffhausen-Bus 3, SH 12503 | - |
| 204 | SH 12504 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2017 | 2021ex Schaffhausen-Bus 4, SH 12504 | - |
| 206 | SH 12506 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2021 | - | - |
| 207 | SH 12507 | MB O530 GÜ Citaro C2 | 2021 | - | - |
| 208 | SH 12508 | MB O530 GÜ Citaro | 2007 | 2021ex SchaffhausenBus 7, SH 12507 | - |
| 210 | SH 12510 | Volvo 7700 A | 2006 | 2021ex SchaffhausenBus 10, SH 12510 | a=2022 |
| 211 | SH 54311 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2013 | 2021ex Schaffhausen-Bus 11, SH 54311 | - |
| 212 | SH 54312 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2013 | 2021ex Schaffhausen-Bus 12, SH 54312 | - |
| 214 | SH 54314 | MB O530 Ü Citaro C2 Hybrid | 2020 | - | - |
| 215 | SH 54315 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | 2021ex Wg.24, SH 38024 | - |
| 216 | SH 43316 | MB O530 Citaro C2 | 2013 | 2021ex Wg.2, SH 38002 | - |
| 217 | SH 54317 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2013 | 2021ex Schaffhausen-Bus 17, SH 54317 | - |
| 219 | SH 54319 | MB O530 Ü Citaro | 2010 | 2021ex SchaffhausenBus 19, SH 54319 | a=2021 |
| 219 | SH 54319 | MB O530 Citaro C2 | 2016 | 2021ex Wg.3, SH 38003 | - |
| 220 | SH 54320 | MB O530 Citaro C2 | 2016 | 2021ex Wg.6, SH 38006 | - |
| 221 | SH 54321 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | 2021ex SchaffhausenBus 21, SH 54321 | - | 
| 222 | SH 54322 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | 2021ex SchaffhausenBus 22, SH 54322 | - | 
| 224 | SH 54324 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | 2021ex SchaffhausenBus 24, SH 54324 | - |
| 227 | SH 54327 | MB O530 Ü Citaro C2 Hybrid | 2020 | 2021ex Schaffhausen-Bus 27, SH 54327 | - |
| 228 | SH 54328 | MB O530 Ü Citaro C2 Hybrid | 2021 | - | - |
| 229 | SH 54329 | MB O530 Ü Citaro C2 Hybrid | 2021 | - | - |
|
nach Oben |
 |