IG-IKARUS-200 - Omnibusse von der VZO Grüningen

Omnibusse von der VZO Grüningen

Von Omnibusfans für Omnibusfans !
...Omnibusse von Gestern und von Heute ...

Omnibusse von der VZO Grüningen

Verkehrsbetrieb Zürichsee und Oberland AG (VZO), Grüningen

Grüntung: 1946

Die VZO betreibt 53 Linien + 7 Nachtbuslinien

Seit 1990 Mitglied im Züricher Verkehrsverbund (ZVV)

Kennzeichen: ZH


Uster Bahnhof


Omnibusse von den Einsatzorten ...

  • Grüningen
  • Rapperswil-Jona
  • Bitte auf das Vorschaubild klicken !


    Grüningen

    WagennummerKennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    2ZH 41402MB O530 Citaro C22017 - - ZH41402
    5ZH 41405MB O530 Citaro C2 Hybrid2019 - - ZH41405
    8ZH 41408MB O530 Citaro C2 Hybrid2019 - - ZH41408
    10ZH 41410MB O530 Citaro C22017 - - ZH41410
    11ZH 712211MB O530 Citaro C22017 - - ZH712211
    17ZH 41417MB O530 Citaro C22017 - - ZH41417
    20ZH 41420MB O530 Citaro C2 Hybrid2018 - - ZH41420
    27ZH 753527MB O530 Citaro C2 Hybrid2020 - - ZH753527
    38ZH 186538MB O530 Citaro2004 - a=2020 an Spies Puderbach, D/ NR-WS 390ZH186538
    42ZH 264242MB O530 Citaro2004 - - ZH264242
    44ZH 885744MB O530 Citaro C22015 - - ZH885744
    102ZH 745102MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an VBZ Zürich 185, ZH 720185ZH745102
    103ZH 745103MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an BKV Budapest, H/ SKN-825ZH745103
    104ZH 745104MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an BKV Budapest, H/ SKN-826ZH745104
    105ZH 745105MB O530 G Citaro2008 - a=2021 ZH745105
    108ZH 745108MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an VBZ Zürich 187, ZH 617187ZH745108
    110ZH 745110MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an VBZ Zürich 188, ZH 728188ZH745110
    113ZH 745113MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an BKV Budapest, H/ SKN-829ZH745113
    114ZH 745114MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an BKV Budapest, H/ SKN-830ZH745114
    118ZH 745118MB O530 G Citaro2008 - a=2021 an Genève-Tours Genève 2140, GE 961192ZH745118
    119ZH 745119MB O530 G Citaro2008 - a=2021 ZH745119
    122ZH 771122MB O530 G Citaro2012 - - ZH771122
    124ZH 738124MB O530 G Citaro C22013 - - ZH738124
    126ZH 484126MB O530 G Citaro C22014 - - ZH484126
    127ZH 532127MB O530 G Citaro C22015 - - ZH532127
    128ZH 719128MB O530 G Citaro C22015 - - ZH719128
    129ZH 516129MB O530 G Citaro C22015 - - ZH516129
    130ZH 621130MB O530 G Citaro C22015 - - ZH621130
    134ZH 903134MB O530 G Citaro C22016 - - ZH903134
    136ZH 903136MB O530 G Citaro C22016 - - ZH903136
    138ZH 890138MB O530 G Citaro C22017 - - ZH890138
    140ZH 463140MB O530 G Citaro C22017 - - ZH463140
    143ZH 920143MB O530 G Citaro C22018 - - ZH920143
    146ZH 920146MB O530 G Citaro C22018 - - ZH920146
    147ZH 920147MB O530 G Citaro C22018 - - ZH920147
    150ZH 920150MB O530 G Citaro C22018 - - ZH920150
    151ZH 920151MB O530 G Citaro C22018 - - ZH920151
    153ZH 781153MB O530 G Citaro C22019 - - ZH781153
    196ZH 772196MB 516 CDI Sprinter City652012 - a=2021 ZH772196


    Stadtbus Rapperswil-Jona

    Wg.-Nr.KennzeichenFahrzeugtypBaujahrVorbesitzerBemerkungFoto
    201ZH 745201MB O530 K Citaro2008 - a=2021 ZH745201
    202ZH 745202MB O530 K Citaro2008 - a=2021 ZH745202
    203ZH 745203MB O530 K Citaro2008 - a=2021 an Will Bus Hassfurt, D/ HAS-HW 66ZH745203
    205ZH 349205MB O530 Citaro2010 - - ZH349205
    207ZH 726207MB O530 Citaro2010 - - ZH726207
    208ZH 790208MB O530 Citaro C22020 - - ZH790208


    nach Oben

    http://www.ig-ikarus-200.de/ <> Copyright © 1997-2023 by Enrico Schwind

    Diese Seite wurde für eine Bildschirauflösung von 1024x768 Pixel und Microsoft Internetexplorer optimiert ! Gestaltet mit Vorlage von (c) Copyright by S.I.S.Papenburg , www.on-mouseover.de/templates/ .