Omnibusse von der JES Eisenberg
JES Verkehrsgesellschaft mbH Eisenberg
seit 2010 Mitglied im Verbund Mittelthüringen (VMT)
1991ex VEB Kraftverkehr Jena, Betriebsteil Eisenberg
KFZ-Kennzeichen: SHK, EIS, SRO, J
Eisenberg Busbahnhof
Bitte auf das Vorschaubild klicken !
Wagennummer | Kennzeichen | Fahrzeugtyp | Baujahr | Vorbesitzer | Bemerkung | Foto
|
---|
- | EIS-M 128 | MB O303-15 KHP-L | 1991 | - | a=2008 |
| - | J-AJ 383 | MB O407 | 1992 | - | 2003 neue Zul. SHK-JE 108 |
| - | J-ES 18 | MB O408 | 1993 | - | 2003 neue Zul. SHK-JE 112 |
| - | J-ZS 22 | MB O303-15 KHP-L | 1992 | - | 2003 neue Zul. SHK-JE 102 |
| 411 | SHK-JE 100 | Scania OmniCity | 2009 | - | - |
| - | SHK-JE 101 | MB O303-15 KHP-L | 1991 | 2003ex J-NR 74 | a=2013 |
| - | SHK-JE 102 | MB O303-15 KHP-L | 1992 | 2003ex J-ZS 22 | a=2009 |
| 153 | SHK-JE 103 | MB O408 | 1993 | 2003ex J-ES 23 | a=2015 |
| - | SHK-JE 104 | MB O303-15 KHP-L | 1992 | 2003ex J-ZS 23 | a=2005 an Sell Jena, J-SR 143 |
| 154 | SHK-JE 107 | MB O408 | 1993 | 2003ex J-ES 32 | a=2014 |
| 113 | SHK-JE 108 | MB O407 | 1992 | 2003ex J-AJ 383 | a= |
| - | SHK-JE 110 | MB O408 | 1993 | 2003ex J-ES 13 | a=2011 |
| - | SHK-JE 111 | MAN SÜ 240 | 1983 | 2003ex J-ET 16 | a=2004 |
| 155 | SHK-JE 112 | MB O408 | 1993 | 2003ex J-ES 18 | a=2014 |
| - | SHK-JE 115 | Neoplan N 316 Ü Transliner | 1994 | 2003ex J-AK 190 | a=2009 |
| 183 | SHK-JE 126 | MB O550 Integro | 2002 | 2003ex SHK-XJ 89 | - |
| 192 | SHK-JE 192 | MB O550 Integro | 2004 | 2017ex BVSG Beelitz, PM-AV 187 | - |
| 204 | SHK-JS 14 | MB O530 Ü Citaro | 2007 | - | - |
| 207 | SHK-JV 207 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | - |
| 209 | SHK-JV 209 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | - |
| 218 | SHK-JV 218 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2014 | - | - |
| 220 | SHK-JV 220 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2015 | - | - |
| 221 | SHK-JV 221 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2015 | - | - |
| 226 | SHK-JV 226 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | - | - |
| 229 | SHK-JV 229 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | - | - |
| 231 | SHK-JV 231 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | - | - |
| 234 | SHK-JV 234 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2016 | - | - |
| 238 | SHK-JV 238 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2017 | - | - |
| 240 | SHK-JV 240 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2018 | - | - |
| 243 | SHK-JV 243 | MB O530 Ü Citaro C2 | 2018 | - | - |
| 290 | SHK-JV 290 | MB O530 K Citaro C2 | 2015 | - | - |
| 145 | SHK-TE 45 | MB O407 | 2000 | - | - |
| 148 | SHK-TE 48 | MB O407 | 2000 | - | a=2018 | 
| 149 | SHK-TE 49 | MB O407 | 2000 | - | - |
| 143 | SHK-TE 71 | MB O407 | 2000 | - | - |
| 144 | SHK-TE 89 | MB O407 | 2000 | - | - |
| - | SHK-TV 54 | MB O407 | 1991 | 2002ex VGS Hettstedt 476, ML-G 476 | a=2013 |
| 124 | SHK-V 804 | MB O407 | 1996 | - | a= |
| - | SHK-V 807 | MB O303-15 KHP-L | 1986 | 1996ex BVO Bielefeld, BI-MA 611 | a=2003 |
| 343 | SHK-WT 43 | MAN/Göppel NM 223 | 2001 | - | a= | 
| 182 | SHK-WV 50 | MB O550 Integro | 2001 | - | - |
| 185 | SHK-XJ 85 | MB O550 Integro | 2002 | - | - |
| 186 | SHK-XJ 86 | MB O550 Integro | 2002 | - | - | 
|
nach Oben |
 |